設備一覧
お客様のニーズに的確にお答えするため、最先端の機械を導入し、
それを取り扱うエキスパートを育成しております。
CNC複合自動盤
CNC複合自動盤
高速回転する棒状の金属に刃を当て、任意の形に切削する旋盤の中でも、CNC複合自動盤は、コンピュータによる数値制御(Computer Numerical Control)で位置や速度をコントロールできる工作・加工機械。
素材や形状、条件などをプログラミングすることで、同一の加工手順の繰り返しや複雑な形状をした金属加工を正確&スピーディに行うことができます。
設備名称
設備名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
主軸台移動型CNC複合自動盤 | シチズン | 63台 |
スイス型CNC自動施盤 | スター精密 | 12台 |
CNC精密自動施盤 | ツガミ | 8台 |
計 83台 |
ワイヤー放電加工機
ワイヤー放電加工機
髪の毛ほどの太さの黄銅製のワイヤー金属を電極とし、放電による熱で金属を溶かしながら加工するワイヤー放電加工。
通常の切削加工とは異なり直接金属に触れないため、あらゆる金属を加工することが可能。
マシンへの設定条件が非常に多いため、複雑な加工になるほどプログラミングに技術を要し、職人の勘やセンスが要求されます。
設備名称
設備名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
ワイヤー放電加工機 | 西部電機 | 27台 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | 10台 |
ワイヤー放電加工機 | STG | 1台 |
自動ローダー | フォースウェーブパートナー | 1台 |
計 39台 | ||
2軸旋盤 | OKUMA | 1台 |
7軸旋盤 | MORISEIKI | 2台 |
4軸旋盤 | MORISEIKI | 1台 |
計 4台 | ||
平面研削盤 | 岡本工作機械 | 2台 |
平面研削盤 | 三井ハイテック | 1台 |
平面研削盤 | 黒田精工 | 2台 |
平面研削盤 | ナガセ | 1台 |
コンベア炉 | 光洋S/S | 3台 |
スライシングマシン | 東京精機 | 2台 |
スライシングマシン | ワイエイシイダステック | 1台 |
ラップ盤 | SPEED FAM | 4台 |
ラップ盤 | 富士産機 | 1台 |
片面ラッピングマシン | SPEED FAM | 1台 |
縦型マシニングセンター | KIRA | 1台 |
ロータリー研削盤 | 市川製作所 | 1台 |
ロータリー研削盤 | 東京精機工作所 | 1台 |
ロータリー研削盤 | アマダ | 1台 |
円筒研削盤 | ジェイテクト | 2台 |
切断機 | アマダ | 1台 |
精密転造盤 | ツガミ | 1台 |
ブラスト機 | 秋山産業他 | 14台 |
湿式バレル機 | チップトン他 | 10台 |
オイルバス SCB-M02-009 | 島田テクノロジー | 1台 |
磁気バレル機 | IMAHASHI | 2台 |
熱風乾燥機 | S-tec他 | 2台 |
卓上超音波 | 日本アレックス他 | 5台 |
レーザーマーカー | キーエンス | 2台 |
員数検査機 | Visco他 | 2台 |
全自動4層式真空洗浄搬送機 | AQA | 1台 |
全自動5層式真空洗浄搬送機 | クリンビー | 1台 |
クール・テック 高pHアルカリイオン水生成装置 | クール・テック | 1台 |
搬送機付4槽式超音波洗浄装置 | 日本アレックス | 1台 |
画像形状検査器 | 自社製作 | 1台 |
BG洗浄装置 | 島田テクノロジー | 1台 |
自動外観検査機 | 自社製作 | 1台 |
計 71台 |
マシニングセンタ
マシニングセンタ
自動工具交換機能を持っており、一台で目的に合わせた様々な金属加工を行うことが可能。
工具マガジンに複数の切削工具を格納し、コンピュータによる数値制御で、必要な刃物を回転させながら、テーブル上の金属を削ります。
機械の能力を最大限に発揮するためには、金属加工のプロによるプログラムと確立された技術が欠かせません。
設備名称
設備名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
縦型マシニングセンター 5軸加工機 同時5軸(24台)・付加2軸(15台) |
MAKINO | 11台 |
OKUMA | 2台 | |
OKUMA | 6台 | |
ROKUROKU | 1台 | |
MORISEIKI | 4台 | |
KITAMURA | 7台 | |
KITAMURA | 4台 | |
BROTHER | 1台 | |
MATSUURA | 4台 | |
OKK | 1台 | |
計 41台 | ||
縦型マシニングセンター 4軸加工機 | OKUMA | 1台 |
KITAMURA | 2台 | |
計 3台 | ||
縦型マシニングセンター | MAKINO | 6台 |
OKUMA | 4台 | |
ROKUROKU | 8台 | |
MORISEIKI | 1台 | |
KITAMURA | 9台 | |
BROTHER | 2台 | |
OKK | 9台 | |
KIRA | 4台 | |
DMG MORI | 2台 | |
計 45台 | ||
横型マシニングセンター | MAKINO | 16台 |
OKUMA | 7台 | |
TOSHIBA | 1台 | |
KITAMURA | 2台 | |
計 26台 | ||
総合計 115台 |
品質管理・洗浄研磨・プレス
品質管理・洗浄研磨・プレス
【品質管理】
マイクロメートル単位での精密さを要求される超小型部品の加工・製造を多く手がける当社では、高精度の測定機器を使って万全の品質管理を行っています。お客様のオーダーにパーフェクトにお応えするため、工学測定技術とコンピュータによる画像処理技術を用いた3次元測定器を始め最新鋭の測定機器を導入、測定方法や測定技術など人的スキルの向上にも力を注いでいます。
【洗浄研磨】
マイクロカットで取り扱う全ての製品は、研磨剤(メディア)・水・コンパウンドなどを使ったバレル研磨で磨き上げられた後に洗浄を行います。製品の材質や形状などに応じて、洗剤の配合や洗浄時間などを細かく微調整。この部門では人間の手と目による繊細な作業が要求されます。
【プレス 関東工場】
100tから12tまでの各種プレス機を保有しており目的に合わせてプレス加工することが可能。高度な加工技術と安定した生産ラインを提供しています。CNC自動盤、ワイヤー放電加工機も保有しており用途に合わせて多彩な加工が出来ます。
設備名称(品質管理)
設備名称 | 台数 |
---|---|
CNC画像システム NEXIV | 6台 |
三次元測定器 | 2台 |
画像寸法測定機 | 5台 |
表面粗さ測定器 | 7台 |
測定顕微鏡 | 20台 |
実体顕微鏡 | 60台 |
設備名称(洗浄研磨)
設備名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
ブラスト機 | 秋山産業他 | 14台 |
湿式バレル機 | チップトン他 | 10台 |
磁気バレル機 | IMAHASHI | 2台 |
レーザーマーカー | キーエンス | 2台 |
員数検査機 | Visco他 | 2台 |
全自動4層式真空洗浄搬送機 | AQA | 1台 |
全自動5層式真空洗浄搬送機 | クリンビー | 1台 |
クール・テック 高pHアルカリイオン水生成装置 | クール・テック | 1台 |
搬送機付4槽式超音波洗浄装置 | 日本アレックス | 1台 |
画像形状検査器 | 自社製作 | 1台 |
BG洗浄装置 | 島田テクノロジー | 1台 |
自動外観検査機 | 自社製作 | 1台 |
設備名称(プレス 関東工場)
設備名称 | 台数 |
---|---|
100tプレス | 1台 |
80サーボモータープレス | 1台 |
60tプレス | 2台 |
45tプレス | 1台 |
40tプレス | 3台 |
15tプレス | 1台 |
12tプレス | 1台 |
10tプレス | 1台 |
主軸台移動型CNC自動旋盤 | 17台 |
ワイヤー放電加工機 | 1台 |
縦型マシニングセンタ | 5台 |
表面処理
表面処理
無電解Ni めっき、電解 Ni めっき、電解 Au めっきを 1 ライン上で処理。シーケンス制御により品種ごとに処理槽の工程を変更し、自動めっき処理をします。イオン交換装置で、排水を全量リサイクルし、環境に配慮した排水処理装置を設置しました。解析装置も完備しています。
設備名称
設備名称 | 台数 |
---|---|
Ni-Au 自動めっき装置 | 1台 |
自動IPA ベーパー乾燥装置 | 1台 |
イオン交換装置及び高度純水装置 | 1台 |
高感度蛍光 X 線分析装置 | 1台 |
デジタルマイクロスコープ | 1台 |
ハイテンプオーブン | 1台 |
定温乾燥器 | 1台 |
送風定温恒温器 | 1台 |
研削
研削
セラミック製品の加工を行っており、主に半導体装置で使われる部品を多品種大量生産で高精度の加工を行っています。
設備名称
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
グライディングセンタ 3軸加工機 | OKK | VP600 | 6台 |
OKK | GC53R | 4台 | |
OKUMA | 55VA | 2台 | |
OKUMA | 66VA | 1台 | |
MAKINO | BG500 | 2台 | |
MAKINO | V-56i | 2台 | |
DMG MORI | NVX 5080 | 2台 | |
KIRA | PCV-31 | 3台 | |
KIRA | GCV-31 | 1台 | |
計 23台 | |||
グライディングセンタ 5軸加工機 | OKK | VP9000 | 1台 |
計 1台 | |||
ロータリー研削盤 | AMADA | SSR-5 | 4台 |
AMADA | SSR-6 | 5台 | |
ICHIKAWA | RCB-202 | 1台 | |
TSKK | TR-60 | 3台 | |
計 13台 | |||
円筒研削盤 | JTEKT | GL4i | 5台 |
計 5台 | |||
平面研削盤 | KURODA | GS-64PEⅡ | 1台 |
計 1台 | |||
CNC立形複合研削盤 | TAIYO KOKI | CVG-6 | 1台 |
計 1台 | |||
総合計 44台 |